域名价格

域名 1年 2年 3年 5年 10年
.*.name $ 11.72 $ 23.45 $ 35.17 $ 58.61 $ 117.23
.5g.in $ 11.51 $ 23.03 $ 34.54 $ 57.57 $ 115.13
.6g.in $ 11.51 $ 23.03 $ 34.54 $ 57.57 $ 115.13
.aaa.pro $ 236.15 $ 472.30 $ 708.45 $ 1,180.76 $ 2,361.51
.aca.pro $ 236.15 $ 472.30 $ 708.45 $ 1,180.76 $ 2,361.51
.academy $ 41.66 $ 83.32 $ 124.98 $ 208.30 $ 416.60
.accountant $ 34.75 $ 69.50 $ 104.25 $ 173.76 $ 347.52
.accountants $ 123.10 $ 246.20 $ 369.30 $ 615.50 $ 1,231.00
.acct.pro $ 236.15 $ 472.30 $ 708.45 $ 1,180.76 $ 2,361.51
.actor $ 49.20 $ 98.39 $ 147.59 $ 245.99 $ 491.97
.adult $ 137.13 $ 274.25 $ 411.38 $ 685.63 $ 1,371.26
.adv.br $ 18.00 $ 36.01 $ 54.01 $ 90.02 $ 180.03
.ae.org $ 35.17 $ 70.34 $ 105.51 $ 175.85 $ 351.70
.agency
$ 29.31
$ 6.70
$ 36.01 $ 65.32 $ 123.93 $ 270.47
.ai - $ 215.38 - - -
.ai.in $ 11.51 $ 23.03 $ 34.54 $ 57.57 $ 115.13
.airforce $ 41.66 $ 83.32 $ 124.98 $ 208.30 $ 416.60
.am.in $ 11.51 $ 23.03 $ 34.54 $ 57.57 $ 115.13
.amsterdam $ 52.13 $ 104.26 $ 156.38 $ 260.64 $ 521.28
.apartments $ 65.53 $ 131.05 $ 196.58 $ 327.63 $ 655.27
.app $ 22.61 $ 45.22 $ 67.83 $ 113.04 $ 226.09
.archi $ 94.63 $ 189.25 $ 283.88 $ 473.14 $ 946.27
.army $ 40.19 $ 80.39 $ 120.58 $ 200.97 $ 401.95
.arq.br $ 18.00 $ 36.01 $ 54.01 $ 90.02 $ 180.03
.art $ 27.77 $ 55.55 $ 83.32 $ 138.87 $ 277.74
.art.br $ 18.00 $ 36.01 $ 54.01 $ 90.02 $ 180.03
.asia $ 19.26 $ 38.52 $ 57.78 $ 96.30 $ 192.59
.associates $ 41.66 $ 83.32 $ 124.98 $ 208.30 $ 416.60
.attorney $ 68.67 $ 137.33 $ 206.00 $ 343.34 $ 686.67
.au $ 8.04 $ 16.08 $ 24.12 $ 40.20 -
.auction $ 40.19 $ 80.39 $ 120.58 $ 200.97 $ 401.95
.audio $ 186.12 $ 372.23 $ 558.35 $ 930.58 $ 1,861.16
.auto $ 3,810.27 $ 7,620.53 $ 11,430.80 $ 19,051.33 $ 38,102.67
.avocat.pro $ 236.15 $ 472.30 $ 708.45 $ 1,180.76 $ 2,361.51
.band $ 29.94 $ 59.87 $ 89.81 $ 149.68 $ 299.36
.bar $ 93.79 $ 187.58 $ 281.37 $ 468.95 $ 937.90
.bar.pro $ 236.15 $ 472.30 $ 708.45 $ 1,180.76 $ 2,361.51
.bargains
$ 40.19
$ 18.88
$ 59.08 $ 99.27 $ 179.66 $ 380.64
.beer $ 38.10 $ 76.20 $ 114.30 $ 190.51 $ 381.01
.berlin $ 62.81 $ 125.61 $ 188.42 $ 314.03 $ 628.05
.best $ 29.31 $ 58.62 $ 87.93 $ 146.54 $ 293.08
.bet
$ 22.82
$ 11.21
$ 34.03 $ 56.84 $ 102.48 $ 216.57
.bid $ 37.47 $ 74.95 $ 112.42 $ 187.37 $ 374.73
.bihar.in $ 11.51 $ 23.03 $ 34.54 $ 57.57 $ 115.13
.bike
$ 41.66
$ 13.51
$ 55.17 $ 96.83 $ 180.15 $ 388.45
.bingo $ 65.53 $ 131.05 $ 196.58 $ 327.63 $ 655.27
.bio
$ 87.93
$ 8.60
$ 96.53 $ 184.45 $ 360.31 $ 799.95
.biz $ 26.38 $ 52.75 $ 79.13 $ 131.89 $ 263.77
.biz.in $ 11.51 $ 23.03 $ 34.54 $ 57.57 $ 115.13
.black $ 65.11 $ 130.22 $ 195.32 $ 325.54 $ 651.08
.blackfriday $ 186.12 $ 372.23 $ 558.35 $ 930.58 $ 1,861.16
.blog $ 37.68 $ 75.37 $ 113.05 $ 188.41 $ 376.83
.blog.br $ 18.00 $ 36.01 $ 54.01 $ 90.02 $ 180.03
.blue $ 22.82 $ 45.64 $ 68.46 $ 114.09 $ 228.18
.boutique $ 39.15 $ 78.30 $ 117.44 $ 195.74 $ 391.48
.br.com $ 61.76 $ 123.52 $ 185.28 $ 308.79 $ 617.58
.build $ 93.79 $ 187.58 $ 281.37 $ 468.95 $ 937.90
.builders $ 40.19 $ 80.39 $ 120.58 $ 200.97 $ 401.95
.business $ 13.61 $ 27.21 $ 40.82 $ 68.03 $ 136.07
.business.in $ 11.51 $ 23.03 $ 34.54 $ 57.57 $ 115.13
.buzz $ 47.10 $ 94.21 $ 141.31 $ 235.52 $ 471.04
.bz $ 30.36 $ 60.71 $ 91.07 $ 151.78 $ 303.55
.ca $ 13.96 $ 27.91 $ 41.87 $ 69.79 $ 139.57
.ca.in $ 10.05 $ 20.10 $ 30.15 $ 50.25 $ 100.49
.cab $ 40.19 $ 80.39 $ 120.58 $ 200.97 $ 401.95
.cafe $ 42.92 $ 85.83 $ 128.75 $ 214.58 $ 429.16
.cam $ 26.17 $ 52.34 $ 78.50 $ 130.84 $ 261.68
.camera $ 65.53 $ 131.05 $ 196.58 $ 327.63 $ 655.27
.camp $ 66.99 $ 133.98 $ 200.98 $ 334.96 $ 669.92
.capetown $ 28.89 $ 57.78 $ 86.67 $ 144.45 $ 288.90
.capital $ 65.53 $ 131.05 $ 196.58 $ 327.63 $ 655.27
.car $ 3,810.27 $ 7,620.53 $ 11,430.80 $ 19,051.33 $ 38,102.67
.cards $ 40.19 $ 80.39 $ 120.58 $ 200.97 $ 401.95
.care $ 40.19 $ 80.39 $ 120.58 $ 200.97 $ 401.95
.career $ 139.22 $ 278.44 $ 417.66 $ 696.10 $ 1,392.20
.careers $ 65.53 $ 131.05 $ 196.58 $ 327.63 $ 655.27
.cars $ 3,810.27 $ 7,620.53 $ 11,430.80 $ 19,051.33 $ 38,102.67
.casa $ 10.05 $ 20.10 $ 30.14 $ 50.24 $ 100.48
.cash $ 41.66 $ 83.32 $ 124.98 $ 208.30 $ 416.60
.casino $ 178.58 $ 357.16 $ 535.74 $ 892.89 $ 1,785.79
.catering $ 40.19 $ 80.39 $ 120.58 $ 200.97 $ 401.95
.cc $ 14.65 $ 29.31 $ 43.96 $ 73.27 $ 146.53
.center
$ 28.26
$ 9.49
$ 37.75 $ 66.01 $ 122.54 $ 263.85
.chat $ 40.19 $ 80.39 $ 120.58 $ 200.97 $ 401.95
.cheap $ 35.80 $ 71.60 $ 107.40 $ 178.99 $ 357.98
.christmas $ 88.14 $ 176.27 $ 264.41 $ 440.69 $ 881.37
.church $ 40.19 $ 80.39 $ 120.58 $ 200.97 $ 401.95
.city
$ 28.26
$ 7.68
$ 35.94 $ 64.20 $ 120.72 $ 262.03
.cl $ 27.91 $ 55.83 $ 83.74 $ 139.57 $ 279.14
.claims $ 65.53 $ 131.05 $ 196.58 $ 327.63 $ 655.27
.cleaning $ 65.53 $ 131.05 $ 196.58 $ 327.63 $ 655.27
.click $ 13.19 $ 26.38 $ 39.56 $ 65.94 $ 131.88
.clinic $ 65.53 $ 131.05 $ 196.58 $ 327.63 $ 655.27
.clothing $ 40.19 $ 80.39 $ 120.58 $ 200.97 $ 401.95
.cloud $ 27.84 $ 55.69 $ 83.53 $ 139.21 $ 278.43
.club $ 24.70 $ 49.41 $ 74.11 $ 123.51 $ 247.03
.cn $ 8.23 $ 16.47 $ 24.70 $ 41.17 $ 82.35
.cn.com $ 51.92 $ 103.84 $ 155.76 $ 259.59 $ 519.19
.cn.in $ 11.51 $ 23.03 $ 34.54 $ 57.57 $ 115.13
.co $ 38.73 $ 77.46 $ 116.19 $ 193.65 -
.co.com $ 37.68 $ 75.37 $ 113.05 $ 188.41 $ 376.83
.co.in $ 11.51 $ 23.03 $ 34.54 $ 57.57 $ 115.13
.co.nz $ 29.10 $ 58.20 $ 87.30 $ 145.50 $ 290.99
.co.uk $ 9.49 $ 18.98 $ 28.47 $ 47.45 $ 94.91
.co.za $ 5.44 - - - -
.coach $ 65.53 $ 131.05 $ 196.58 $ 327.63 $ 655.27
.codes $ 65.53 $ 131.05 $ 196.58 $ 327.63 $ 655.27
.coffee
$ 41.66
$ 10.75
$ 52.41 $ 94.07 $ 177.39 $ 385.69
.college $ 93.79 $ 187.58 $ 281.37 $ 468.95 $ 937.90
.com $ 13.26 $ 26.52 $ 39.78 $ 66.30 $ 132.59
.com.br $ 18.00 $ 36.01 $ 54.01 $ 90.02 $ 180.03
.com.cn $ 8.16 $ 16.33 $ 24.49 $ 40.82 $ 81.63
.com.co $ 19.89 $ 39.77 $ 59.66 $ 99.44 -
.com.ec $ 61.76 $ 123.52 $ 185.28 $ 308.79 $ 617.58
.com.in $ 11.51 $ 23.03 $ 34.54 $ 57.57 $ 115.13
.com.mx $ 17.79 $ 35.59 $ 53.38 $ 88.97 -
.com.ru $ 7.68 - - - -
.com.sc $ 140.69 $ 281.37 $ 422.06 $ 703.43 $ 1,406.85
.community $ 40.19 $ 80.39 $ 120.58 $ 200.97 $ 401.95
.company $ 13.61 $ 27.21 $ 40.82 $ 68.03 $ 136.07
.computer $ 40.19 $ 80.39 $ 120.58 $ 200.97 $ 401.95
.condos $ 65.53 $ 131.05 $ 196.58 $ 327.63 $ 655.27
.construction $ 40.19 $ 80.39 $ 120.58 $ 200.97 $ 401.95
.consulting $ 43.96 $ 87.93 $ 131.89 $ 219.82 $ 439.63
.contractors $ 40.19 $ 80.39 $ 120.58 $ 200.97 $ 401.95
.cooking $ 38.10 $ 76.20 $ 114.30 $ 190.51 $ 381.01
.cool
$ 41.66
$ 9.98
$ 51.64 $ 93.30 $ 176.62 $ 384.92
.coop.in $ 11.51 $ 23.03 $ 34.54 $ 57.57 $ 115.13
.country $ 39.57 $ 79.13 $ 118.70 $ 197.83 $ 395.67
.coupons
$ 65.53
$ 3.84
$ 69.37 $ 134.89 $ 265.95 $ 593.58
.courses $ 47.10 $ 94.21 $ 141.31 $ 235.52 $ 471.04
.cpa.pro $ 236.15 $ 472.30 $ 708.45 $ 1,180.76 $ 2,361.51
.credit
$ 126.03
$ 13.20
$ 139.23 $ 265.26 $ 517.33 $ 1,147.48
.creditcard $ 190.51 $ 381.02 $ 571.54 $ 952.56 $ 1,905.12
.cricket $ 37.47 $ 74.95 $ 112.42 $ 187.37 $ 374.73
.cruises $ 65.53 $ 131.05 $ 196.58 $ 327.63 $ 655.27
.cs.in $ 11.51 $ 23.03 $ 34.54 $ 57.57 $ 115.13
.cymru $ 21.98 $ 43.96 $ 65.94 $ 109.90 $ 219.81
.dance
$ 29.94
$ 18.12
$ 48.05 $ 77.99 $ 137.86 $ 287.54
.date $ 34.75 $ 69.50 $ 104.25 $ 173.76 $ 347.52
.dating $ 65.53 $ 131.05 $ 196.58 $ 327.63 $ 655.27
.de.com $ 35.17 $ 70.34 $ 105.51 $ 175.85 $ 351.70
.deals $ 40.19 $ 80.39 $ 120.58 $ 200.97 $ 401.95
.degree $ 58.20 $ 116.40 $ 174.60 $ 291.00 $ 581.99
.delhi.in $ 11.51 $ 23.03 $ 34.54 $ 57.57 $ 115.13
.delivery $ 65.53 $ 131.05 $ 196.58 $ 327.63 $ 655.27
.democrat $ 40.19 $ 80.39 $ 120.58 $ 200.97 $ 401.95
.dental $ 65.53 $ 131.05 $ 196.58 $ 327.63 $ 655.27
.dentist $ 68.67 $ 137.33 $ 206.00 $ 343.34 $ 686.67
.desi $ 21.98 $ 43.96 $ 65.94 $ 109.90 $ 219.81
.design $ 67.62 $ 135.24 $ 202.86 $ 338.10 $ 676.20
.dev $ 19.05 $ 38.10 $ 57.15 $ 95.25 $ 190.50
.diamonds $ 65.53 $ 131.05 $ 196.58 $ 327.63 $ 655.27
.diet $ 186.12 $ 372.23 $ 558.35 $ 930.58 $ 1,861.16
.digital
$ 43.75
$ 3.07
$ 46.82 $ 90.58 $ 178.09 $ 396.86
.direct $ 40.19 $ 80.39 $ 120.58 $ 200.97 $ 401.95
.directory $ 25.54 $ 51.08 $ 76.62 $ 127.70 $ 255.40
.discount $ 40.19 $ 80.39 $ 120.58 $ 200.97 $ 401.95
.doctor $ 126.03 $ 252.06 $ 378.09 $ 630.15 $ 1,260.31
.dog $ 65.53 $ 131.05 $ 196.58 $ 327.63 $ 655.27
.domains $ 40.19 $ 80.39 $ 120.58 $ 200.97 $ 401.95
.download $ 37.47 $ 74.95 $ 112.42 $ 187.37 $ 374.73
.dr.in $ 11.51 $ 23.03 $ 34.54 $ 57.57 $ 115.13
.durban $ 28.89 $ 57.78 $ 86.67 $ 144.45 $ 288.90
.earth $ 27.84 $ 55.69 $ 83.53 $ 139.21 $ 278.43
.ec $ 63.01 $ 126.03 $ 189.04 $ 315.07 $ 630.15
.eco $ 93.79 $ 187.58 $ 281.37 $ 468.95 $ 937.90
.eco.br $ 18.00 $ 36.01 $ 54.01 $ 90.02 $ 180.03
.education $ 31.32 $ 62.64 $ 93.96 $ 156.60 $ 313.20
.email
$ 29.73
$ 5.30
$ 35.03 $ 64.76 $ 124.21 $ 272.85
.energy
$ 126.03
$ 14.59
$ 140.62 $ 266.65 $ 518.71 $ 1,148.86
.eng.br $ 18.00 $ 36.01 $ 54.01 $ 90.02 $ 180.03
.eng.pro $ 236.15 $ 472.30 $ 708.45 $ 1,180.76 $ 2,361.51
.engineer $ 40.19 $ 80.39 $ 120.58 $ 200.97 $ 401.95
.engineering $ 65.53 $ 131.05 $ 196.58 $ 327.63 $ 655.27
.enterprises $ 40.19 $ 80.39 $ 120.58 $ 200.97 $ 401.95
.equipment $ 26.80 $ 53.59 $ 80.39 $ 133.98 $ 267.96
.er.in $ 11.51 $ 23.03 $ 34.54 $ 57.57 $ 115.13
.es $ 10.47 $ 20.94 $ 31.40 $ 52.34 -
.estate $ 40.19 $ 80.39 $ 120.58 $ 200.97 $ 401.95
.eu $ 7.68 $ 15.35 $ 23.03 $ 38.38 $ 76.76
.eu.com $ 35.17 $ 70.34 $ 105.51 $ 175.85 $ 351.70
.events $ 40.19 $ 80.39 $ 120.58 $ 200.97 $ 401.95
.exchange $ 40.19 $ 80.39 $ 120.58 $ 200.97 $ 401.95
.expert $ 66.57 $ 133.15 $ 199.72 $ 332.87 $ 665.74
.exposed $ 26.80 $ 53.59 $ 80.39 $ 133.98 $ 267.96
.express
$ 39.15
$ 11.51
$ 50.66 $ 89.81 $ 168.11 $ 363.85
.fail $ 40.19 $ 80.39 $ 120.58 $ 200.97 $ 401.95
.faith $ 37.47 $ 74.95 $ 112.42 $ 187.37 $ 374.73
.family $ 33.70 $ 67.41 $ 101.11 $ 168.52 $ 337.05
.fans $ 96.72 $ 193.44 $ 290.16 $ 483.60 $ 967.21
.farm $ 40.19 $ 80.39 $ 120.58 $ 200.97 $ 401.95
.fashion $ 39.57 $ 79.13 $ 118.70 $ 197.83 $ 395.67
.feedback $ 36.22 $ 72.43 $ 108.65 $ 181.09 $ 362.17
.fin.ec $ 61.76 $ 123.52 $ 185.28 $ 308.79 $ 617.58
.finance $ 65.53 $ 131.05 $ 196.58 $ 327.63 $ 655.27
.financial $ 65.53 $ 131.05 $ 196.58 $ 327.63 $ 655.27
.firm.in $ 11.51 $ 23.03 $ 34.54 $ 57.57 $ 115.13
.fish $ 40.19 $ 80.39 $ 120.58 $ 200.97 $ 401.95
.fishing $ 39.57 $ 79.13 $ 118.70 $ 197.83 $ 395.67
.fit $ 39.57 $ 79.13 $ 118.70 $ 197.83 $ 395.67
.fitness $ 39.57 $ 79.13 $ 118.70 $ 197.83 $ 395.67
.flights $ 65.53 $ 131.05 $ 196.58 $ 327.63 $ 655.27
.florist $ 33.50 $ 66.99 $ 100.49 $ 167.48 $ 334.97
.flowers $ 186.12 $ 372.23 $ 558.35 $ 930.58 $ 1,861.16
.fm $ 171.46 $ 342.92 $ 514.38 $ 857.30 $ 1,714.61
.football $ 26.80 $ 53.59 $ 80.39 $ 133.98 $ 267.96
.forsale $ 40.19 $ 80.39 $ 120.58 $ 200.97 $ 401.95
.foundation $ 36.22 $ 72.43 $ 108.65 $ 181.09 $ 362.17
.fr $ 8.10 $ 16.19 $ 24.29 $ 40.48 $ 80.95
.fun
$ 23.66
$ 2.65
$ 26.31 $ 49.96 $ 97.27 $ 215.55
.fund $ 65.53 $ 131.05 $ 196.58 $ 327.63 $ 655.27
.furniture $ 116.40 $ 232.80 $ 349.20 $ 582.01 $ 1,164.02
.futbol $ 16.54 $ 33.08 $ 49.61 $ 82.69 $ 165.38
.fyi $ 26.80 $ 53.59 $ 80.39 $ 133.98 $ 267.96
.gallery $ 26.80 $ 53.59 $ 80.39 $ 133.98 $ 267.96
.game $ 558.56 $ 1,117.12 $ 1,675.68 $ 2,792.79 $ 5,585.59
.games $ 28.05 $ 56.10 $ 84.16 $ 140.26 $ 280.52
.garden $ 34.75 $ 69.50 $ 104.25 $ 173.76 $ 347.52
.gb.net $ 13.82 $ 27.63 $ 41.45 $ 69.08 $ 138.16
.gdn $ 15.91 $ 31.82 $ 47.73 $ 79.55 $ 159.10
.gen.in $ 11.51 $ 23.03 $ 34.54 $ 57.57 $ 115.13
.gift $ 23.24 $ 46.47 $ 69.71 $ 116.19 $ 232.37
.gifts $ 40.19 $ 80.39 $ 120.58 $ 200.97 $ 401.95
.gives $ 40.19 $ 80.39 $ 120.58 $ 200.97 $ 401.95
.glass $ 65.53 $ 131.05 $ 196.58 $ 327.63 $ 655.27
.global
$ 92.32
$ 45.50
$ 137.82 $ 230.15 $ 414.80 $ 876.42
.gmbh $ 41.66 $ 83.32 $ 124.98 $ 208.30 $ 416.60
.gold
$ 123.10
$ 8.37
$ 131.47 $ 254.57 $ 500.77 $ 1,116.27
.golf $ 65.53 $ 131.05 $ 196.58 $ 327.63 $ 655.27
.gr.com $ 35.17 $ 70.34 $ 105.51 $ 175.85 $ 351.70
.graphics $ 26.80 $ 53.59 $ 80.39 $ 133.98 $ 267.96
.gratis $ 26.80 $ 53.59 $ 80.39 $ 133.98 $ 267.96
.green $ 92.32 $ 184.65 $ 276.97 $ 461.62 $ 923.24
.gripe $ 40.19 $ 80.39 $ 120.58 $ 200.97 $ 401.95
.group $ 29.52 $ 59.04 $ 88.55 $ 147.59 $ 295.18
.guide $ 40.19 $ 80.39 $ 120.58 $ 200.97 $ 401.95
.guitars $ 186.12 $ 372.23 $ 558.35 $ 930.58 $ 1,861.16
.gujarat.in $ 11.51 $ 23.03 $ 34.54 $ 57.57 $ 115.13
.guru
$ 43.96
$ 5.37
$ 49.34 $ 93.30 $ 181.23 $ 401.04
.haus $ 40.19 $ 80.39 $ 120.58 $ 200.97 $ 401.95
.health $ 92.32 $ 184.65 $ 276.97 $ 461.62 $ 923.24
.healthcare $ 65.53 $ 131.05 $ 196.58 $ 327.63 $ 655.27
.help $ 37.68 $ 75.37 $ 113.05 $ 188.41 $ 376.83
.hiphop $ 186.12 $ 372.23 $ 558.35 $ 930.58 $ 1,861.16
.hockey $ 65.53 $ 131.05 $ 196.58 $ 327.63 $ 655.27
.holdings $ 65.53 $ 131.05 $ 196.58 $ 327.63 $ 655.27
.holiday $ 65.53 $ 131.05 $ 196.58 $ 327.63 $ 655.27
.homes $ 43.54 $ 87.09 $ 130.63 $ 217.72 $ 435.45
.horse $ 39.57 $ 79.13 $ 118.70 $ 197.83 $ 395.67
.hospital $ 65.53 $ 131.05 $ 196.58 $ 327.63 $ 655.27
.host
$ 94.91
$ 6.70
$ 101.61 $ 196.51 $ 386.33 $ 860.87
.hosting $ 558.56 $ 1,117.12 $ 1,675.68 $ 2,792.79 $ 5,585.59
.house $ 40.19 $ 80.39 $ 120.58 $ 200.97 $ 401.95
.how $ 36.22 $ 72.43 $ 108.65 $ 181.09 $ 362.17
.hu.com $ 71.39 $ 142.78 $ 214.17 $ 356.94 $ 713.89
.icu $ 10.47 $ 20.94 $ 31.40 $ 52.34 $ 104.68
.id $ 26.38 $ 52.75 $ 79.13 $ 131.89 $ 263.77
.immo $ 40.19 $ 80.39 $ 120.58 $ 200.97 $ 401.95
.immobilien $ 40.19 $ 80.39 $ 120.58 $ 200.97 $ 401.95
.in $ 13.61 $ 27.21 $ 40.82 $ 68.03 $ 136.07
.in.net
$ 11.51
$ 3.99
$ 15.50 $ 27.02 $ 50.04 $ 107.61
.ind.br $ 18.00 $ 36.01 $ 54.01 $ 90.02 $ 180.03
.ind.in $ 11.51 $ 23.03 $ 34.54 $ 57.57 $ 115.13
.industries $ 40.19 $ 80.39 $ 120.58 $ 200.97 $ 401.95
.info
$ 27.91
$ 6.28
$ 34.19 $ 62.11 $ 117.94 $ 257.51
.info.ec $ 61.76 $ 123.52 $ 185.28 $ 308.79 $ 617.58
.info.in $ 11.51 $ 23.03 $ 34.54 $ 57.57 $ 115.13
.ink $ 36.64 $ 73.27 $ 109.91 $ 183.18 $ 366.36
.institute $ 26.80 $ 53.59 $ 80.39 $ 133.98 $ 267.96
.insure $ 65.53 $ 131.05 $ 196.58 $ 327.63 $ 655.27
.int.in $ 11.51 $ 23.03 $ 34.54 $ 57.57 $ 115.13
.international
$ 29.73
$ 11.51
$ 41.24 $ 70.97 $ 130.42 $ 279.06
.internet.in $ 11.51 $ 23.03 $ 34.54 $ 57.57 $ 115.13
.investments $ 124.57 $ 249.13 $ 373.70 $ 622.83 $ 1,245.65
.io
$ 70.34
$ 44.66
$ 115.00 $ 185.35 $ 326.03 $ 677.74
.io.in $ 11.51 $ 23.03 $ 34.54 $ 57.57 $ 115.13
.irish
$ 20.93
$ 8.90
$ 29.84 $ 50.77 $ 92.64 $ 197.31
.jetzt $ 28.26 $ 56.52 $ 84.78 $ 141.31 $ 282.62
.jewelry $ 65.53 $ 131.05 $ 196.58 $ 327.63 $ 655.27
.jobs $ 180.25 $ 360.51 $ 540.76 $ 901.27 $ 1,802.54
.joburg $ 28.89 $ 57.78 $ 86.67 $ 144.45 $ 288.90
.jpn.com $ 71.39 $ 142.78 $ 214.17 $ 356.94 $ 713.89
.juegos $ 558.56 $ 1,117.12 $ 1,675.68 $ 2,792.79 $ 5,585.59
.jur.pro $ 236.15 $ 472.30 $ 708.45 $ 1,180.76 $ 2,361.51
.kaufen $ 40.19 $ 80.39 $ 120.58 $ 200.97 $ 401.95
.kim
$ 22.82
$ 12.59
$ 35.41 $ 58.23 $ 103.86 $ 217.95
.kitchen $ 65.53 $ 131.05 $ 196.58 $ 327.63 $ 655.27
.kiwi $ 45.01 $ 90.02 $ 135.03 $ 225.05 $ 450.10
.la $ 47.10 $ 94.21 $ 141.31 $ 235.52 $ 471.04
.land $ 40.19 $ 80.39 $ 120.58 $ 200.97 $ 401.95
.lat $ 37.68 $ 75.37 $ 113.05 $ 188.41 $ 376.83
.law $ 130.43 $ 260.85 $ 391.28 $ 652.14 $ 1,304.27
.law.pro $ 236.15 $ 472.30 $ 708.45 $ 1,180.76 $ 2,361.51
.lawyer $ 68.67 $ 137.33 $ 206.00 $ 343.34 $ 686.67
.lease $ 65.53 $ 131.05 $ 196.58 $ 327.63 $ 655.27
.legal $ 65.49 $ 130.97 $ 196.46 $ 327.43 $ 654.86
.lgbt $ 55.69 $ 111.37 $ 167.06 $ 278.44 $ 556.87
.life
$ 40.19
$ 2.92
$ 43.11 $ 83.31 $ 163.70 $ 364.67
.lighting $ 26.80 $ 53.59 $ 80.39 $ 133.98 $ 267.96
.limited $ 40.19 $ 80.39 $ 120.58 $ 200.97 $ 401.95
.limo $ 65.53 $ 131.05 $ 196.58 $ 327.63 $ 655.27
.link $ 13.19 $ 26.38 $ 39.56 $ 65.94 $ 131.88
.live
$ 33.70
$ 3.84
$ 37.54 $ 71.25 $ 138.66 $ 307.18
.llc $ 40.19 $ 80.39 $ 120.58 $ 200.97 $ 401.95
.loan $ 37.47 $ 74.95 $ 112.42 $ 187.37 $ 374.73
.loans $ 126.03 $ 252.06 $ 378.09 $ 630.15 $ 1,260.31
.lol $ 36.22 $ 72.43 $ 108.65 $ 181.09 $ 362.17
.london $ 59.25 $ 118.49 $ 177.74 $ 296.23 $ 592.46
.lotto $ 2,344.78 $ 4,689.56 $ 7,034.34 $ 11,723.90 $ 23,447.79
.love $ 39.57 $ 79.13 $ 118.70 $ 197.83 $ 395.67
.ltd
$ 29.73
$ 7.83
$ 37.56 $ 67.28 $ 126.74 $ 275.37
.ltda $ 54.64 $ 109.28 $ 163.92 $ 273.20 $ 546.40
.luxury $ 693.38 $ 1,386.77 $ 2,080.15 $ 3,466.92 $ 6,933.84
.maison $ 65.53 $ 131.05 $ 196.58 $ 327.63 $ 655.27
.management $ 26.80 $ 53.59 $ 80.39 $ 133.98 $ 267.96
.market $ 38.73 $ 77.46 $ 116.19 $ 193.65 $ 387.29
.marketing $ 40.19 $ 80.39 $ 120.58 $ 200.97 $ 401.95
.markets
$ 72.23
$ 8.90
$ 81.13 $ 153.36 $ 297.81 $ 658.94
.mba $ 40.19 $ 80.39 $ 120.58 $ 200.97 $ 401.95
.me
$ 36.85
$ 9.98
$ 46.82 $ 83.67 $ 157.36 $ 341.59
.me.in $ 11.51 $ 23.03 $ 34.54 $ 57.57 $ 115.13
.me.uk $ 9.49 $ 18.98 $ 28.47 $ 47.45 $ 94.91
.med.ec $ 61.76 $ 123.52 $ 185.28 $ 308.79 $ 617.58
.med.pro $ 236.15 $ 472.30 $ 708.45 $ 1,180.76 $ 2,361.51
.media
$ 42.92
$ 6.45
$ 49.36 $ 92.28 $ 178.11 $ 392.70
.memorial $ 65.53 $ 131.05 $ 196.58 $ 327.63 $ 655.27
.men $ 37.47 $ 74.95 $ 112.42 $ 187.37 $ 374.73
.menu $ 47.10 $ 94.21 $ 141.31 $ 235.52 $ 471.04
.miami $ 22.61 $ 45.22 $ 67.83 $ 113.04 $ 226.09
.mn $ 58.20 $ 116.40 $ 174.60 $ 291.00 $ 581.99
.mobi $ 39.08 $ 78.16 $ 117.24 $ 195.40 $ 390.80
.moda $ 40.19 $ 80.39 $ 120.58 $ 200.97 $ 401.95
.mom $ 47.10 $ 94.21 $ 141.31 $ 235.52 $ 471.04
.money $ 40.19 $ 80.39 $ 120.58 $ 200.97 $ 401.95
.mortgage $ 58.20 $ 116.40 $ 174.60 $ 291.00 $ 581.99
.mus.br $ 18.00 $ 36.01 $ 54.01 $ 90.02 $ 180.03
.mx $ 48.85 $ 97.70 $ 146.55 $ 244.25 -
.nagoya $ 27.63 $ 55.27 $ 82.90 $ 138.17 $ 276.35
.name $ 12.14 $ 24.28 $ 36.42 $ 60.71 $ 121.41
.navy $ 40.19 $ 80.39 $ 120.58 $ 200.97 $ 401.95
.net $ 19.40 $ 38.80 $ 58.20 $ 97.00 $ 194.00
.net.br $ 18.00 $ 36.01 $ 54.01 $ 90.02 $ 180.03
.net.cn $ 8.16 $ 16.33 $ 24.49 $ 40.82 $ 81.63
.net.co $ 19.89 $ 39.77 $ 59.66 $ 99.44 -
.net.ec $ 61.76 $ 123.52 $ 185.28 $ 308.79 $ 617.58
.net.in $ 11.51 $ 23.03 $ 34.54 $ 57.57 $ 115.13
.net.nz $ 29.10 $ 58.20 $ 87.30 $ 145.50 $ 290.99
.net.ru $ 7.68 - - - -
.net.sc $ 140.69 $ 281.37 $ 422.06 $ 703.43 $ 1,406.85
.network
$ 29.73
$ 7.37
$ 37.10 $ 66.82 $ 126.28 $ 274.91
.news
$ 33.70
$ 11.21
$ 44.91 $ 78.62 $ 146.03 $ 314.55
.ngo $ 57.15 $ 114.31 $ 171.46 $ 285.76 $ 571.53
.ninja
$ 28.05
$ 18.12
